ASSETTO ISTITUZIONALE
Dati di rilievo
Di seguito sono esposti alcuni dati della nostra produzione nell’ultimo quinquennio, sviluppata anche in convenzione con Caf Acli.
Nel 2013 la nostra attività si è ulteriormente consolidata sia sul versante di prodotti per noi più tradizionali che su quelli più
collegati a misure di welfare previste dalla normativa, nazionale e locale, a fronte della pesante crisi socio-ecomonica che sta
attraversando il nostro Paese e, per molti aspetti, anche la nostra provincia.
PRODOTTO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
MODELLO730 | 69218 | 70438 | 76656 | 78966 | 80725 |
Variazioni% | 8,98 | 1,76 | 8,82 | 3,01 | 2,23 |
MODELLOUNICO | 6857 | 6857 | 6940 | 6519 | 6139 |
TOTALE | 76075 | 77244 | 83596 | 85485 | 86864 |
Indice penetrazione su pop. % (1) - MOD.730 | 13,77 | 14,01 | 15,26 | 15,72 | 15,05 |
Indice penetrazione su pop. % (1) - MOD.UNICO | 1,36 | 1,35 | 1,38 | 1,30 | 1,14 |
Indice penetrazione su popolazione % (1) TOTALE | 15,14 | 15,37 | 16,64 | 17,02 | 16,19 |
IMU (ICI FINO AL 2011) | Oltre 2.000 | Oltre 1.900 | Oltre 1.900 | 8039 | 2732 |
RED INPS e ALTRI ENTI | 23010 | 17576 | 9158 | 8755 | 13567 |
SUCCESSIONI | 360 | 400 | 443 | 482 | 478 |
ISEE-ISEEU | 5036 | 7300 | 5792 | 6433 | 6262 |
DICHIARAZIONI ICEF | 91474 (2) | 91093 (3) | 90610 (4) | 64083 (5) | 66441 (6) |
DOMANDE COLLEGATE ALL' ICEF | 34555 | 32443 | 36245 | 41390 | 42743 |
SERVIZIO PAGHE LAVORATORI DOMESTICI (7) | Assunzioni:442 Cedolini:388 | Assunzioni:614 Cedolini:601 | Assunzioni:642 Cedolini:735 | Assunzioni:704 Cedolini:839 | Assunzioni: 766 Cedolini: 997 |
FASCICOLI AZIENDALI | 1251 | | | | |
CONTABILITA' IMPRENDITORI AGRICOLI (8) | 328 | 306 | 302 | 277 | 0 |
CONTABILITA' NON AGRICOLE | 42 | 40 | 33 | 46 | 29 |
(1) Popolazione della provincia di Trento: 536.237 al 31.12.2013 (fino al 2012 utilizzato come numero di popolazione il dato rilevato dalla provincia al 31.12.2005 – 502.478);
(2) di cui 36.030 dichiarazioni semplificate;
(3) di cui 36.266 dichiarazioni semplificate e 8.912 dichiarazioni attualizzate;
(4) di cui 34.405 dichiarazioni semplificate e 7.707 dichiarazioni attualizzate;
(5) di cui 10.273 dichiarazioni attualizzate, le dichiarazioni semplificate non sono più previste;
(6) di cui 12.827 dichiarazioni attualizzate, le dichiarazioni semplificate non sono più previste;
(7) numero di cedolini medio/mese;
(8) dal 01.01.2013 il servizio è passato in carico ad Acli Service Trentino Srl.
Nel corso del 2013, inoltre, sono stati elaborati e trasmessi nr 65 modelli DETRA richiesti dai principali Enti Pensionistici, nr 353 modelli CUD
con i quali i contribuenti che non presentano la dichiarazione dei redditi esprimono le scelte di destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille
dell’IRPEF, nr 335 modelli 770 e, infine, nr 1.091 modelli F24.
Come detto, per gran parte delle nostre attività operiamo in quanto società convenzionata (ai sensi del D. M. 164/99 – Finanze) con Caf Acli.
Le Acli promuovono i servizi di Assistenza Fiscale attraverso una rete di società di servizi che hanno quale riferimento l’ambito provinciale.
L’esperienza delle Acli trentine, anche in questo settore, favorisce notevolmente il radicamento del nostro servizio nel territorio.