ASSETTO ISTITUZIONALE
Dati di rilievo
Di seguito sono esposti alcuni dati della nostra produzione nell’ultimo quinquennio, sviluppata anche in convenzione con Caf Acli.
Nel 2012 la nostra attività si è ulteriormente consolidata sia sul versante di prodotti per noi più tradizionali che su quelli più collegati a misure di welfare previste dalla normativa, nazionale e locale, a fronte della pesante crisi socio-ecomonica che sta attraversando il nostro Paese e, per molti aspetti, anche la nostra provincia.
PRODOTTO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
MODELLO730 | 63514 | 69218 | 70438 | 76656 | 78966 |
Variazioni% | 0.05% | 0.09% | 0.02% | 0.09% | 0.03% |
MODELLOUNICO | 6136 | 6857 | 6857 | 6940 | 6519 |
TOTALE | 69650 | 76075 | 77244 | 83596 | 85485 |
Indice penetrazione su pop. % (1) - MOD.730 | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.15% | 0.16% |
Indice penetrazione su pop. % (1) - MOD.UNICO | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Indice penetrazione su popolazione % (1) TOTALE | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.17% | 0.17% |
IMU (ICI FINO AL 2011) | Oltre2.800 | Oltre2.000 | Oltre1.900 | Oltre1.900 | 8039 |
RED INPS e ALTRI ENTI | 18861 | 23010 | 17576 | 9158 | 8755 |
SUCCESSIONI | 338 | 360 | 400 | 443 | 482 |
ISEE-ISEEU | 8310 | 5036 | 7300 | 5792 | 6433 |
DICHIARAZIONI ICEF | 87.519(4) | 91.474(5) | 91.093(6) | 90610 | 64083 |
DOMANDE COLLEGATE ALL' ICEF | 34174 | 34555 | 32443 | 36245 | 41390 |
SERVIZIO PAGHE LAVORATOR IDOMESTICI | Assunzioni:301 Cedolini:300 | Assunzioni:442 Cedolini:388 | Assunzioni:614 Cedolini:601 | Assunzioni:642 Cedolini:735 | Assunzioni:704 Cedolini:839 |
FASCICOLIAZIENDALI(7) | 1105 | 1251 | | | |
CONTABILITA' IMPRENDITOR IAGRICOLI | 325 | 328 | 306 | 302 | 277 |
CONTABILITA' NON AGRICOLE | 42 | 42 | 40 | 33 | 46 |
(1) Popolazione della provincia di Trento: 502.478 (dato al 31.12.2005);
(2) di cui 30.672 dichiarazioni semplificate;
(3) di cui 36.903 dichiarazioni semplificate;
(4) di cui 36.030 dichiarazioni semplificate;
(5) di cui 33.266 dichiarazioni semplificate e 8.912 dichiarazioni attualizzate;
(6) di cui 34.405 dichiarazioni semplificate e 7.707 dichiarazioni attualizzate.
Nel corso del 2012, inoltre, sono stati elaborati e trasmessi nr 345 modelli DETRA richiesti dai principali Enti Pensionistici, nr 952 modelli CUD
con i quali i contribuenti che non presentano la dichiarazione dei redditi esprimono le scelte di destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille
dell’IRPEF, nr 288 modelli 770 e, infine, nr 1.006 modelli F24.
Come detto, per gran parte delle nostre attività operiamo in quanto società convenzionata (ai sensi del D. M. 164/99 – Finanze) con Caf Acli.
Le Acli promuovono i servizi di Assistenza Fiscale attraverso una rete di società di servizi che hanno quale riferimento l’ambito provinciale.
L’esperienza delle Acli trentine, anche in questo settore, favorisce notevolmente il radicamento del nostro servizio nel territorio.