ASSETTO ISTITUZIONALE
Dati di rilievo
Di seguito sono esposti alcuni dati della nostra produzione nell’ultimo quinquennio, sviluppata anche in convenzione con Caf Acli.
Nel 2011 la nostra attività si è ulteriormente consolidata sia sul versante di prodotti per noi più tradizionali che su quelli più collegati a misure di welfare previste dalla
normativa, nazionale e locale, a fronte della pesante crisi socio-ecomonica che sta attraversando il nostro Paese e, per molti aspetti, anche la nostra provincia.
PRODOTTO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
MODELLO730 | 60239 | 63514 | 69218 | 70438 | 76656 |
Variazioni% | 0.02% | 0.05% | 0.09% | 0.02% | 0.09% |
MODELLOUNICO | 5711 | 6136 | 6857 | 6857 | 6940 |
TOTALE | 65950 | 69650 | 76075 | 77244 | 83596 |
Indice penetrazione su pop. % (1) - MOD.730 | 0.12% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.15% |
Indice penetrazione su pop. % (1) - MOD.UNICO | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Indice penetrazione su popolazione % (1) TOTALE | 0.13% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.17% |
BOLLETTINI ICI | Oltre3.000 | Oltre2.800 | Oltre2.000 | Oltre1.900 | Oltre1.900 |
RED INPS e ALTRI ENTI | 20039 | 18861 | 23010 | 17576 | 9158 |
SUCCESSIONI | 230 | 338 | 360 | 400 | 443 |
ISEE-ISEEU | 1323 | 8310 | 5036 | 7300 | 5792 |
DICHIARAZIONI ICEF | 68.533(3) | 87.519(4) | 91.474(5) | 91.093(6) | 90610 |
DOMANDE COLLEGATE ALL' ICEF | 19993 | 34174 | 34555 | 32443 | 36245 |
SERVIZIO PAGHE LAVORATOR IDOMESTICI | Assunzioni:240 Cedolini:160 | Assunzioni:301 Cedolini:300 | Assunzioni:442 Cedolini:388 | Assunzioni:614 Cedolini:601 | Assunzioni:642 Cedolini:735 |
FASCICOLIAZIENDALI(7) | 1412 | 1105 | 1251 | | |
CONTABILITA' IMPRENDITOR IAGRICOLI | 441 | 325 | 328 | 306 | 302 |
CONTABILITA' NON AGRICOLE | 42 | 42 | 42 | 40 | 33 |
(1) Popolazione della provincia di Trento: 502.478 (dato al 31.12.2005);
(2) di cui 30.672 dichiarazioni semplificate;
(3) di cui 36.903 dichiarazioni semplificate;
(4) di cui 36.030 dichiarazioni semplificate;
(5) di cui 33.266 dichiarazioni semplificate e 8.912 dichiarazioni attualizzate;
(6) di cui 34.405 dichiarazioni semplificate e 7.707 dichiarazioni attualizzate.
Nel corso del 2011, inoltre, sono stati elaborati e trasmessi nr 4.683 modelli DETRA richiesti dai principali Enti Pensionistici, nr 1.084 modelli CUD con i quali i contribuenti
che non presentano la dichiarazione dei redditi esprimono le scelte di destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’IRPEF, nr 282 modelli 770
e, infine, nr 1.032 modelli F24.
Come detto, per gran parte delle nostre attività operiamo in quanto società convenzionata (ai sensi del D. M. 164/99 – Finanze) con Caf Acli. Le Acli promuovono i servizi
di Assistenza Fiscale attraverso una rete di società di servizi che hanno quale riferimento l’ambito provinciale. L’esperienza delle Acli trentine, anche in questo
settore, favorisce notevolmente il radicamento del nostro servizio nel territorio.